程序代写案例-C 0

欢迎使用51辅导,51作业君孵化低价透明的学长辅导平台,服务保持优质,平均费用压低50%以上! 51fudao.top
Channel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Case ManometerPressDensity V_inf Stall Angle AoA X/C 0 0.044 0.089 0.178 0.278 0.378 0.478 0.578 0.678
0.778 0.056 0.1 0.189 0.278 0.378 0.478 0.578 0.678 0.778
‐ Pa kg/m3 m/s deg deg LE/top/bot LE top top top top top top top top top bot bot bot bot bot bot bot bot bot
Case 0 ‐60 1.225 9.897433 8 0 2 6 6.5 7 6.5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Case 1 ‐60 1.225 9.897433 8 10 2 7.5 6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 3.5 3.5 4 4 4 4.5 4.5 4.5 5
Case 2 ‐60 1.225 9.897433 8 15 2 7 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3.5 4 4 4.5 4.4 4.4 5 5
Case 3 ‐248 1.225 20.12208 15 0 1 21 23.5 25 23 21 20 20 17 14 13 13 13 12 12 12 12 12 12
Case 4 ‐248 1.225 20.12208 15 10 6 46 40 36 30 25 22 19 17 14 3 5 7 8 8.5 9 9 10 10
Case 5 ‐248 1.225 20.12208 15 15 10 50 47 38 26 21 17 16.5 16.5 16.5 2 4 6.5 7.5 8.5 9 10 11 12
Case 6 ‐509 1.225 28.82742 16 0 0 40 45 48.5 45 42 39 38 31 28 25 25 24 23 23 22.5 22 22 22
Case 7 ‐509 1.225 28.82742 16 10 16.5 93 82 73 57 50 43 37 34 27 4 8 12 19 20 21.5 22 23 24
Case 8 ‐509 1.225 28.82742 16 15 26 98 84 59 39 33 32 33 34 34 2 6 10 12.5 14.5 16 18 20 22
rho V mu C Re_C
kg/m3 m/s m ‐
1.225 10 1.81E‐05 9.00E‐02 6.09E+04
1.225 20 1.81E‐05 9.00E‐02 1.22E+05
1.225 28 1.81E‐05 9.00E‐02 1.71E+05
Manometer Board (mm of water)

欢迎咨询51作业君
51作业君

Email:51zuoyejun

@gmail.com

添加客服微信: abby12468